Driekamp gewonnen door Bert en Jan.
terug naar overzicht
Dinsdag, 15 september 2020
Op zondag 13 september 2020 is de jaarlijkse Driekamp gevist aan de Put van Heenvliet.
Oorspronkelijk stond deze wedstrijd gepland aan het Voedingskanaal maar door de extreme onderwaterbegroeiing bleek dit helaas niet mogelijk.
HV de Watergeus nogmaals dank voor het aanbod om te vissen in de put en het beschikbaar stellen van de verzamellocatie.
Volgend jaar is organisatie in handen van HSV Het Voornse Kanaal.
UITSLAG:
1 Bert Otten & Jan WG 19.496 2
Uitslag | Naam koppel | Vereniging | Gewicht | Kantnummer |
1 | Bert Otten & Jan | Watergeus | 19.496 | 2 |
2 | J. Westra & B. vd Berg | Het Voornse Kanaal | 16.224 | 1 |
3 | Ger de Mol & Frank Pfennings | De Watergeus | 7.732 | 6 |
4 | vd Berg & Doff | Ons Genoegen | 7.176 | 7 |
5 | Wim Lanstraat & Piet Barendregt | Ons Genoegen | 3.981 | 4 |
6 | Nico Postema & Marcel Roest | De Watergeus | 3.738 | 8 |
7 | Albert Kannegieter & John de Neef | Ons Genoegen | 3.387 | 5 |
8 | Rens van Bijsterveld & Patrick
Vroegh
| Ons Genoegen | 861 | 3 |
| | | 62.595 | |